Czech SPA
+420 778 050 055 + 420 778 050 055

Ubytování se snídani

Spa
Slovakia / Piestany

Description

Ubytování | Snídaně
Přijeďte si užít pobyt do hotelu obklopeného krásným tichým lázeňským parkem.

Pobyt zahrnuje:
1x ubytování v 5* hotelu
1x snídaně formou bohatého bufetu
+ welcome drink
+ denně jedna láhev vody na pokoji
+ zavazadlová služba
+ pitná kúra

Cena dále zahrnuje:
Neomezený vstup do bazénů, saun a fitness

Cena nezahrnuje:
Místní poplatek z pobytu

Vyberte typ ubytování

Ceník

10.11.2024 - 14.11.2024 15.11.2024 - 16.11.2024 17.11.2024 - 21.11.2024 22.11.2024 - 23.11.2024 24.11.2024 - 28.11.2024 29.11.2024 - 30.11.2024 01.12.2024 - 05.12.2024 06.12.2024 - 07.12.2024 08.12.2024 - 12.12.2024 13.12.2024 - 14.12.2024 15.12.2024 - 19.12.2024 20.12.2024 - 21.12.2024 22.12.2024 - 26.12.2024 27.12.2024 - 28.12.2024 29.12.2024 - 02.01.2025 03.01.2025 - 04.01.2025 05.01.2025 - 09.01.2025 10.01.2025 - 11.01.2025 12.01.2025 - 16.01.2025 17.01.2025 - 18.01.2025 19.01.2025 - 23.01.2025 24.01.2025 - 25.01.2025 26.01.2025 - 30.01.2025 31.01.2025 - 01.02.2025 02.02.2025 - 06.02.2025 07.02.2025 - 08.02.2025 09.02.2025 - 13.02.2025 14.02.2025 - 15.02.2025 16.02.2025 - 20.02.2025 21.02.2025 - 22.02.2025 23.02.2025 - 27.02.2025 28.02.2025 - 01.03.2025
Adult in Standard - Double* 90 € 103 € 90 € 103 € 90 € 103 € 90 € 103 € 90 € 103 € 90 € 103 € 90 € 103 € 90 € 103 € 90 € 103 € 90 € 103 € 90 € 103 € 90 € 103 € 90 € 103 € 90 € 103 € 90 € 103 € 90 € 103 €
Adult in Standard - Single* 110 € 123 € 110 € 123 € 110 € 123 € 110 € 123 € 110 € 123 € 110 € 123 € 110 € 123 € 110 € 123 € 110 € 123 € 110 € 123 € 110 € 123 € 110 € 123 € 110 € 123 € 110 € 123 € 110 € 123 € 110 € 123 €
Adult in Superior - Double* 100 € 113 € 100 € 113 € 100 € 113 € 100 € 113 € 100 € 113 € 100 € 113 € 100 € 113 € 100 € 113 € 100 € 113 € 100 € 113 € 100 € 113 € 100 € 113 € 100 € 113 € 100 € 113 € 100 € 113 € 100 € 113 €
Adult in Superior - Single* 135 € 148 € 135 € 148 € 135 € 148 € 135 € 148 € 135 € 148 € 135 € 148 € 135 € 148 € 135 € 148 € 135 € 148 € 135 € 148 € 135 € 148 € 135 € 148 € 135 € 148 € 135 € 148 € 135 € 148 € 135 € 148 €
Adult in Junior Suite - Double* 125 € 138 € 125 € 138 € 125 € 138 € 125 € 138 € 125 € 138 € 125 € 138 € 125 € 138 € 125 € 138 € 125 € 138 € 125 € 138 € 125 € 138 € 125 € 138 € 125 € 138 € 125 € 138 € 125 € 138 € 125 € 138 €
Adult in Junior Suite - Single* 205 € 218 € 205 € 218 € 205 € 218 € 205 € 218 € 205 € 218 € 205 € 218 € 205 € 218 € 205 € 218 € 205 € 218 € 205 € 218 € 205 € 218 € 205 € 218 € 205 € 218 € 205 € 218 € 205 € 218 € 205 € 218 €
Adult in Comfort - Double* 105 € 118 € 105 € 118 € 105 € 118 € 105 € 118 € 105 € 118 € 105 € 118 € 105 € 118 € 105 € 118 € 105 € 118 € 105 € 118 € 105 € 118 € 105 € 118 € 105 € 118 € 105 € 118 € 105 € 118 € 105 € 118 €
Adult in Comfort - Single* 165 € 178 € 165 € 178 € 165 € 178 € 165 € 178 € 165 € 178 € 165 € 178 € 165 € 178 € 165 € 178 € 165 € 178 € 165 € 178 € 165 € 178 € 165 € 178 € 165 € 178 € 165 € 178 € 165 € 178 € 165 € 178 €
Adult in Comfort - Double with A/C* 122 € 134 € 122 € 134 € 122 € 134 € 122 € 134 € 122 € 134 € 122 € 134 € 122 € 134 € 122 € 134 € 122 € 134 € 122 € 134 € 122 € 134 € 122 € 134 € 122 € 134 € 122 € 134 € 122 € 134 € 122 € 134 €
Adult in Comfort - Single with A/C* 178 € 190 € 178 € 190 € 178 € 190 € 178 € 190 € 178 € 190 € 178 € 190 € 178 € 190 € 178 € 190 € 178 € 190 € 178 € 190 € 178 € 190 € 178 € 190 € 178 € 190 € 178 € 190 € 178 € 190 € 178 € 190 €
Adult in Premium - Double* 130 € 143 € 130 € 143 € 130 € 143 € 130 € 143 € 130 € 143 € 130 € 143 € 130 € 143 € 130 € 143 € 130 € 143 € 130 € 143 € 130 € 143 € 130 € 143 € 130 € 143 € 130 € 143 € 130 € 143 € 130 € 143 €
Adult in Premium - Single* 215 € 228 € 215 € 228 € 215 € 228 € 215 € 228 € 215 € 228 € 215 € 228 € 215 € 228 € 215 € 228 € 215 € 228 € 215 € 228 € 215 € 228 € 215 € 228 € 215 € 228 € 215 € 228 € 215 € 228 € 215 € 228 €
Adult in Premium Plus - Double* 145 € 158 € 145 € 158 € 145 € 158 € 145 € 158 € 145 € 158 € 145 € 158 € 145 € 158 € 145 € 158 € 145 € 158 € 145 € 158 € 145 € 158 € 145 € 158 € 145 € 158 € 145 € 158 € 145 € 158 € 145 € 158 €
Adult in Premium Plus - Single* 245 € 258 € 245 € 258 € 245 € 258 € 245 € 258 € 245 € 258 € 245 € 258 € 245 € 258 € 245 € 258 € 245 € 258 € 245 € 258 € 245 € 258 € 245 € 258 € 245 € 258 € 245 € 258 € 245 € 258 € 245 € 258 €
Adult in Suite Comfort - Double* 160 € 173 € 160 € 173 € 160 € 173 € 160 € 173 € 160 € 173 € 160 € 173 € 160 € 173 € 160 € 173 € 160 € 173 € 160 € 173 € 160 € 173 € 160 € 173 € 160 € 173 € 160 € 173 € 160 € 173 € 160 € 173 €
Adult in Suite Comfort - Single* 275 € 288 € 275 € 288 € 275 € 288 € 275 € 288 € 275 € 288 € 275 € 288 € 275 € 288 € 275 € 288 € 275 € 288 € 275 € 288 € 275 € 288 € 275 € 288 € 275 € 288 € 275 € 288 € 275 € 288 € 275 € 288 €
Adult in Suite Premium - Double* 190 € 203 € 190 € 203 € 190 € 203 € 190 € 203 € 190 € 203 € 190 € 203 € 190 € 203 € 190 € 203 € 190 € 203 € 190 € 203 € 190 € 203 € 190 € 203 € 190 € 203 € 190 € 203 € 190 € 203 € 190 € 203 €
Adult in Suite Premium - Single* 335 € 348 € 335 € 348 € 335 € 348 € 335 € 348 € 335 € 348 € 335 € 348 € 335 € 348 € 335 € 348 € 335 € 348 € 335 € 348 € 335 € 348 € 335 € 348 € 335 € 348 € 335 € 348 € 335 € 348 € 335 € 348 €
Adult in Suite President - Double* 335 € 360 € 335 € 360 € 335 € 360 € 335 € 360 € 335 € 360 € 335 € 360 € 335 € 360 € 335 € 360 € 335 € 360 € 335 € 360 € 335 € 360 € 335 € 360 € 335 € 360 € 335 € 360 € 335 € 360 € 335 € 360 €
Adult in Suite President - Single* 580 € 605 € 580 € 605 € 580 € 605 € 580 € 605 € 580 € 605 € 580 € 605 € 580 € 605 € 580 € 605 € 580 € 605 € 580 € 605 € 580 € 605 € 580 € 605 € 580 € 605 € 580 € 605 € 580 € 605 € 580 € 605 €
* Person / Na noc / €