Czech SPA
+420 778 050 055 + 420 778 050 055

Ubytování se snídani

Hotel
Slovakia / Piestany

Vyberte typ ubytování

Ceník

24.11.2024 - 28.11.2024 29.11.2024 - 30.11.2024 01.12.2024 - 05.12.2024 06.12.2024 - 07.12.2024 08.12.2024 - 12.12.2024 13.12.2024 - 14.12.2024 15.12.2024 - 19.12.2024 20.12.2024 - 21.12.2024 22.12.2024 - 26.12.2024 27.12.2024 - 28.12.2024 29.12.2024 - 02.01.2025 03.01.2025 - 04.01.2025 05.01.2025 - 09.01.2025 10.01.2025 - 11.01.2025 12.01.2025 - 16.01.2025 17.01.2025 - 18.01.2025 19.01.2025 - 23.01.2025 24.01.2025 - 25.01.2025 26.01.2025 - 30.01.2025 31.01.2025 - 01.02.2025 02.02.2025 - 06.02.2025 07.02.2025 - 08.02.2025 09.02.2025 - 13.02.2025 14.02.2025 - 15.02.2025 16.02.2025 - 20.02.2025 21.02.2025 - 22.02.2025 23.02.2025 - 27.02.2025 28.02.2025 - 01.03.2025
Adult in Comfort - Double* 188 € 200 € 188 € 200 € 188 € 200 € 188 € 200 € 188 € 200 € 188 € 200 € 188 € 200 € 188 € 200 € 188 € 200 € 188 € 200 € 188 € 200 € 188 € 200 € 188 € 200 € 188 € 200 €
Adult in Comfort - Single* 277 € 289 € 277 € 289 € 277 € 289 € 277 € 289 € 277 € 289 € 277 € 289 € 277 € 289 € 277 € 289 € 277 € 289 € 277 € 289 € 277 € 289 € 277 € 289 € 277 € 289 € 277 € 289 €
Adult in Deluxe - Double* 203 € 215 € 203 € 215 € 203 € 215 € 203 € 215 € 203 € 215 € 203 € 215 € 203 € 215 € 203 € 215 € 203 € 215 € 203 € 215 € 203 € 215 € 203 € 215 € 203 € 215 € 203 € 215 €
Adult in Deluxe - Single* 308 € 320 € 308 € 320 € 308 € 320 € 308 € 320 € 308 € 320 € 308 € 320 € 308 € 320 € 308 € 320 € 308 € 320 € 308 € 320 € 308 € 320 € 308 € 320 € 308 € 320 € 308 € 320 €
Adult in Deluxe Plus - Double* 224 € 237 € 224 € 237 € 224 € 237 € 224 € 237 € 224 € 237 € 224 € 237 € 224 € 237 € 224 € 237 € 224 € 237 € 224 € 237 € 224 € 237 € 224 € 237 € 224 € 237 € 224 € 237 €
Adult in Deluxe Plus - Single* 349 € 362 € 349 € 362 € 349 € 362 € 349 € 362 € 349 € 362 € 349 € 362 € 349 € 362 € 349 € 362 € 349 € 362 € 349 € 362 € 349 € 362 € 349 € 362 € 349 € 362 € 349 € 362 €
Adult in Deluxe Plus Irma - Double* 234 € 247 € 234 € 247 € 234 € 247 € 234 € 247 € 234 € 247 € 234 € 247 € 234 € 247 € 234 € 247 € 234 € 247 € 234 € 247 € 234 € 247 € 234 € 247 € 234 € 247 € 234 € 247 €
Adult in Deluxe Plus Irma - Single* 369 € 382 € 369 € 382 € 369 € 382 € 369 € 382 € 369 € 382 € 369 € 382 € 369 € 382 € 369 € 382 € 369 € 382 € 369 € 382 € 369 € 382 € 369 € 382 € 369 € 382 € 369 € 382 €
Adult in Suite - Double* 259 € 272 € 259 € 272 € 259 € 272 € 259 € 272 € 259 € 272 € 259 € 272 € 259 € 272 € 259 € 272 € 259 € 272 € 259 € 272 € 259 € 272 € 259 € 272 € 259 € 272 € 259 € 272 €
Adult in Suite - Single* 420 € 433 € 420 € 433 € 420 € 433 € 420 € 433 € 420 € 433 € 420 € 433 € 420 € 433 € 420 € 433 € 420 € 433 € 420 € 433 € 420 € 433 € 420 € 433 € 420 € 433 € 420 € 433 €
Adult in Suite Deluxe - Double* 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 €
Adult in Suite Deluxe - Single* 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 €
Adult in Suite Mucha - Double* 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 €
Adult in Suite Mucha - Single* 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 €
Adult in Suite Irma - Double* 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 € 300 € 313 €
Adult in Suite Irma - Single* 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 € 503 € 515 €
* Person / Na noc / €